Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
лыжная база | г. Питкяранта , ул. Пионерская ,д.8а | 263 кв. м | 50 чел. | имеется |
универсальный спортивный зал МАО ПМО ФОК | г. Питкяранта, ул. Победы, д.13 | 600 кв.м | 50 | нет |
спортивный зал МОУ СОШ№1 | г. Питкяранта, ул. ЛенинаЮ д.45 | 364,2 кв. м | 40 | нет |
спортивный зал МОУ СОШ№2 | г. Питкяранта, ул. Победы, д.3 | 273 кв.м | 45 | нет |
спортивный зал МОУ СОШ п. Ляскеля | п. Ляскеля, ул. Октябрьская, д.42 | 152,3 кв.м | 20 | нет |
спортивный зал МОУ СОШ п. Салми | п. Салми, ул. Свирских дивизий, д.2 | 128,2 кв.м | 20 | нет |
стадион | г. Питкяранта, ул. Гоголя | 16737 кв. м | 150 | нет |
спортивный зал МОУ СОШ п. Харлу | Питкярантский муниципальный округ п. Харлу, ул. | 150 кв.м | 25 | нет |
- Главная
-
Сведения об образовательной организации
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования
- Новости
- Родителям и учащимся
- Протоколы соревнований
- Галерея
- Историческая справка
- Летние оздоровительные работы
- Внутренняя оценка качества образования
- Центр тестирования ГТО
- Антикоррупционная деятельность
- Контакты
- Интернет-приёмная
- АНТИДОПИНГ